Finance Available
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30

G20 Evolve DM Series

Was $29,990, now:

$29,480

Drive Away

$29,480

Drive Away
Was $29,990, now:

2024 Mazda CX-30

G20 Evolve DM Series

Copied 2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series to your clipboard!
Copied 2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series to your clipboard!

Key information

Kilometres
31,607km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre

Why South Morang Suzuki?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1928 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $29,480
Loan Term: 5 years
$150 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$121 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$37,236
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. South Morang Motor Group can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
South Morang Suzuki. Suzuki Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 10440. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio